Testbericht
Der Mähroboter Robomow RS625U ist baugleich mit dem RS615U. Den kompletten Testbericht finden Sie hier: RS615U Testbericht
| Bewertung | ![]() |
|---|---|
| Max. Steigung | 36 Prozent (20 Grad) |
| Automatisches Ladesystem | ![]() |
| Diebstahlsicherung | ![]() |
| Kindersicherung | ![]() |
| Empfohlene Rasenfläche bis zu | 2600m² |
| Lautstärke | 66 Dezibel |
Preisvergleich
Keine Angebote gefunden.
Bewertung
Testnote: 1.4 (Sehr gut)
Unterschiede der Robomow RS-Serie
| Modell | Empfohlene Rasenfläche | Maximale Rasenfläche | GSM-Modul | Garantie | Preisvergleich |
|---|---|---|---|---|---|
| RS615U | 1.600m2 | 3.000m2 | ![]() | 2 Jahre | Preisvergleich |
| RS625U | 2.600m2 | 4.000m2 | ![]() | 2 Jahre | Preisvergleich |
| RS615 Pro | 1.600m2 | 3.000m2 | ![]() | 3 Jahre | Preisvergleich |
| RS635 Pro S | 3.600m2 | 5.000m2 | ![]() | 3 Jahre | Preisvergleich |
Datenblatt
| Marke | Robomow |
|---|---|
| Modell | RS625U |
| Bewertung | ![]() |
| Max. Steigung | 36 Prozent (20 Grad) |
| Automatisches Ladesystem | ![]() |
| Ladezeit | 110 Min. |
| Laufzeit | 70 Min. |
| Hinderniserkennung | ![]() |
| Kindersicherung | ![]() |
| Messerschnellstop | ![]() |
| Anhebeschutz | ![]() |
| Regensensor | ![]() |
| Bei Regen einsetzbar | ![]() |
| Alarmfunktion | ![]() |
| PIN Sperre | ![]() |
| Per App steuerbar | ![]() |
| Mulchfunktion | ![]() |
| Mähsystem | Zufallsprinzip |
| Navigation | Begrenzungsdraht |
| Empfohlene Rasenfläche bis zu | 2600m² |
| Max. Rasenfläche | 4000m² |
| Min. Schnitthöhe | 20mm |
| Max. Schnitthöhe | 80mm |
| Schnittbreite | 56cm |
| Zeitpläne | ![]() |
| Gewicht | 20kg |
| Lautstärke | 66 Dezibel |
| Besonderheiten | Der Robomow RS625U mäht bis zu 5 verbundene Flächen und 2 separate Flächen |


