Bis auf ein paar wenige Funktionen ist der Automower 420 baugleich mit dem Automower 310. Den kompletten Testbericht finden Sie hier: Automower 310 im Test
Bewertung | ![]() |
---|---|
Max. Steigung | 45 Prozent (24 Grad) |
Automatisches Ladesystem | ![]() |
Diebstahlsicherung | ![]() |
Kindersicherung | ![]() |
Empfohlene Rasenfläche bis zu | 2200m² |
Lautstärke | 58 Dezibel |
Überblick
- 100er Serie: Rasenflächen bis zu 1.000m2 (z.B. Automower 105)
- 300 Serie: Rasenflächen ab 1.000m2 (z.B. Automower 310, 315)
- 400er Serie: Rasenflächen ab ca. 2.000m2 (z.B. Automower 420, 430X, 440, 440X)
Das X steht dabei für eine GPS-Unterstützung bei sehr großen Flächen. So wird der Mähroboter auch an entlegene Stücke gelotst.
Preisvergleich
![]() | 2.499,00 €* Versand: 0,00€, | Zum Shop |
*Daten vom 01.10.2023, 14:42 Uhr. Preis kann jetzt höher sein. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Bewertung
Testnote: 1.5 (Sehr gut)Datenblatt
Marke | Husqvarna |
---|---|
Modell | Automower 420 |
Bewertung | ![]() |
Max. Steigung | 45 Prozent (24 Grad) |
Automatisches Ladesystem | ![]() |
Ladezeit | 55 Min. |
Laufzeit | 105 Min. |
Hinderniserkennung | ![]() |
Kindersicherung | ![]() |
Messerschnellstop | ![]() |
Anhebeschutz | ![]() |
Regensensor | ![]() |
Bei Regen einsetzbar | ![]() |
Alarmfunktion | ![]() |
PIN Sperre | ![]() |
Per App steuerbar | ![]() |
Mulchfunktion | ![]() |
Mähsystem | Zufallsprinzip |
Navigation | Begrenzungsdraht |
Empfohlene Rasenfläche bis zu | 2200m² |
Max. Rasenfläche | 2200m² |
Min. Schnitthöhe | 20mm |
Max. Schnitthöhe | 60mm |
Schnittbreite | 24cm |
Zeitpläne | ![]() |
Gewicht | 12.2kg |
Lautstärke | 58 Dezibel |
Besonderheiten | Spiralförmiges Mähen (schnelles Mähen bestimmter Flächen) |
Weitere Informationen
Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Husqvarna Automower? Dann hinterlassen Sie gerne einen Kommentar oder wenden sich an den Kundenservice von Husqvarna
- Bedienungsanleitung: Download
- Kundenservice
- Mail: info@husqvarna.de
- Telefon: 0731 / 490 2500